Készségek összehasonlítása
AWS vs Microsoft Azure
A(z) AWS készségre több hirdetés van az utolsó 4 hétben. Adat hete: W46 2026.
AWS
Hirdetések, utolsó 4 hét
1528
Minden piac
Felezési idő
36 hó
Automatizálási kitettség
30%
Szerepkörök, amelyek használják
4
Microsoft Azure
Hirdetések, utolsó 4 hét
621
Minden piac
Felezési idő
36 hó
Automatizálási kitettség
30%
Szerepkörök, amelyek használják
1
Időjárás és hirdetések piaconkéntKövetkező 6 hónap
| Piac | AWS | Microsoft Azure |
|---|---|---|
| Egyesült Államok | Részben napos+4,5%433 | Részben napos+3,2%178 |
| Németország | Felhős+1,7%315 | Felhős+1,1%122 |
| Egyesült Királyság | Részben napos+3,6%271 | Részben napos+8,3%116 |
| Távmunka (Európa) | Felhős+2,6%147 | Részben napos+8,4%55 |
| Lengyelország | Napos+10,0%118 | Napos+10,1%49 |
| Hollandia | Részben napos+6,8%98 | Részben napos+8,8%40 |
| Ausztria | Felhős+1,1%52 | Részben napos+4,4%22 |
| Magyarország | Részben napos+6,2%47 | Napos+14,4%20 |
| Svájc | Részben napos+5,2%47 | Részben napos+6,9%19 |
Több hirdetés nem jelent jobb készséget. Nézd meg a 6 hónapos előrejelzést és a kívánt szerepköröket. Hogyan számolunk