Skills vergleichen
AWS vs Microsoft Azure
AWS hat in den letzten 4 Wochen mehr Stellenanzeigen. Datenwoche W46 2026.
AWS
Stellenanzeigen, letzte 4 Wochen
1.528
Alle Märkte
Halbwertszeit
36 Mon.
Automatisierungsgrad
30%
Rollen, die es nutzen
4
Microsoft Azure
Stellenanzeigen, letzte 4 Wochen
621
Alle Märkte
Halbwertszeit
36 Mon.
Automatisierungsgrad
30%
Rollen, die es nutzen
1
Wetter und Anzeigen nach MarktNächste 6 Monate
| Markt | AWS | Microsoft Azure |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | Teilweise sonnig+4,5%433 | Teilweise sonnig+3,2%178 |
| Deutschland | Bewölkt+1,7%315 | Bewölkt+1,1%122 |
| Vereinigtes Königreich | Teilweise sonnig+3,6%271 | Teilweise sonnig+8,3%116 |
| Remote (Europa) | Bewölkt+2,6%147 | Teilweise sonnig+8,4%55 |
| Polen | Sonnig+10,0%118 | Sonnig+10,1%49 |
| Niederlande | Teilweise sonnig+6,8%98 | Teilweise sonnig+8,8%40 |
| Österreich | Bewölkt+1,1%52 | Teilweise sonnig+4,4%22 |
| Ungarn | Teilweise sonnig+6,2%47 | Sonnig+14,4%20 |
| Schweiz | Teilweise sonnig+5,2%47 | Teilweise sonnig+6,9%19 |
Mehr Anzeigen heißen nicht, dass ein Skill besser ist. Prüfe die 6-Monats-Prognose und die Rollen, die du willst. Wie wir zählen