Készségek összehasonlítása
Agile and Scrum vs Scaled agile (SAFe)
A(z) Agile and Scrum készségre több hirdetés van az utolsó 4 hétben. Adat hete: W46 2026.
Agile and Scrum
Hirdetések, utolsó 4 hét
987
Minden piac
Felezési idő
48 hó
Automatizálási kitettség
32%
Szerepkörök, amelyek használják
2
Scaled agile (SAFe)
Hirdetések, utolsó 4 hét
303
Minden piac
Felezési idő
36 hó
Automatizálási kitettség
34%
Szerepkörök, amelyek használják
0
Időjárás és hirdetések piaconkéntKövetkező 6 hónap
| Piac | Agile and Scrum | Scaled agile (SAFe) |
|---|---|---|
| Egyesült Államok | Felhős+0,9%308 | Felhős+2,3%94 |
| Németország | Felhős+1,4%217 | Felhős+2,9%66 |
| Egyesült Királyság | Felhős+2,5%185 | Felhős+1,9%57 |
| Lengyelország | Részben napos+4,5%75 | Felhős+1,3%23 |
| Hollandia | Felhős+1,3%70 | Felhős+0,0%20 |
| Ausztria | Részben napos+5,5%41 | Záporok−6,2%11 |
| Magyarország | Részben napos+6,6%34 | Felhős+1,4%9 |
| Svájc | Részben napos+3,4%33 | Részben napos+4,9%10 |
Több hirdetés nem jelent jobb készséget. Nézd meg a 6 hónapos előrejelzést és a kívánt szerepköröket. Hogyan számolunk