Skills vergleichen
Agile and Scrum vs Scaled agile (SAFe)
Agile and Scrum hat in den letzten 4 Wochen mehr Stellenanzeigen. Datenwoche W46 2026.
Agile and Scrum
Stellenanzeigen, letzte 4 Wochen
987
Alle Märkte
Halbwertszeit
48 Mon.
Automatisierungsgrad
32%
Rollen, die es nutzen
2
Scaled agile (SAFe)
Stellenanzeigen, letzte 4 Wochen
303
Alle Märkte
Halbwertszeit
36 Mon.
Automatisierungsgrad
34%
Rollen, die es nutzen
0
Wetter und Anzeigen nach MarktNächste 6 Monate
| Markt | Agile and Scrum | Scaled agile (SAFe) |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | Bewölkt+0,9%308 | Bewölkt+2,3%94 |
| Deutschland | Bewölkt+1,4%217 | Bewölkt+2,9%66 |
| Vereinigtes Königreich | Bewölkt+2,5%185 | Bewölkt+1,9%57 |
| Polen | Teilweise sonnig+4,5%75 | Bewölkt+1,3%23 |
| Niederlande | Bewölkt+1,3%70 | Bewölkt+0,0%20 |
| Österreich | Teilweise sonnig+5,5%41 | Schauer−6,2%11 |
| Ungarn | Teilweise sonnig+6,6%34 | Bewölkt+1,4%9 |
| Schweiz | Teilweise sonnig+3,4%33 | Teilweise sonnig+4,9%10 |
Mehr Anzeigen heißen nicht, dass ein Skill besser ist. Prüfe die 6-Monats-Prognose und die Rollen, die du willst. Wie wir zählen