Készségek összehasonlítása
Jira and Confluence vs Agile and Scrum
A(z) Agile and Scrum készségre több hirdetés van az utolsó 4 hétben. Adat hete: W46 2026.
Jira and Confluence
Hirdetések, utolsó 4 hét
313
Minden piac
Felezési idő
36 hó
Automatizálási kitettség
50%
Szerepkörök, amelyek használják
0
Agile and Scrum
Hirdetések, utolsó 4 hét
987
Minden piac
Felezési idő
48 hó
Automatizálási kitettség
32%
Szerepkörök, amelyek használják
2
Időjárás és hirdetések piaconkéntKövetkező 6 hónap
| Piac | Jira and Confluence | Agile and Scrum |
|---|---|---|
| Egyesült Államok | Felhős+1,3%98 | Felhős+0,9%308 |
| Németország | Felhős+1,1%68 | Felhős+1,4%217 |
| Egyesült Királyság | Felhős+2,2%59 | Felhős+2,5%185 |
| Lengyelország | Záporok−3,9%23 | Részben napos+4,5%75 |
| Hollandia | Felhős−2,2%21 | Felhős+1,3%70 |
| Ausztria | Záporok−6,2%11 | Részben napos+5,5%41 |
| Svájc | Részben napos+8,0%10 | Részben napos+3,4%33 |
| Magyarország | Felhős+2,1%9 | Részben napos+6,6%34 |
Több hirdetés nem jelent jobb készséget. Nézd meg a 6 hónapos előrejelzést és a kívánt szerepköröket. Hogyan számolunk