Skills vergleichen
Jira and Confluence vs Agile and Scrum
Agile and Scrum hat in den letzten 4 Wochen mehr Stellenanzeigen. Datenwoche W46 2026.
Jira and Confluence
Stellenanzeigen, letzte 4 Wochen
313
Alle Märkte
Halbwertszeit
36 Mon.
Automatisierungsgrad
50%
Rollen, die es nutzen
0
Agile and Scrum
Stellenanzeigen, letzte 4 Wochen
987
Alle Märkte
Halbwertszeit
48 Mon.
Automatisierungsgrad
32%
Rollen, die es nutzen
2
Wetter und Anzeigen nach MarktNächste 6 Monate
| Markt | Jira and Confluence | Agile and Scrum |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | Bewölkt+1,3%98 | Bewölkt+0,9%308 |
| Deutschland | Bewölkt+1,1%68 | Bewölkt+1,4%217 |
| Vereinigtes Königreich | Bewölkt+2,2%59 | Bewölkt+2,5%185 |
| Polen | Schauer−3,9%23 | Teilweise sonnig+4,5%75 |
| Niederlande | Bewölkt−2,2%21 | Bewölkt+1,3%70 |
| Österreich | Schauer−6,2%11 | Teilweise sonnig+5,5%41 |
| Schweiz | Teilweise sonnig+8,0%10 | Teilweise sonnig+3,4%33 |
| Ungarn | Bewölkt+2,1%9 | Teilweise sonnig+6,6%34 |
Mehr Anzeigen heißen nicht, dass ein Skill besser ist. Prüfe die 6-Monats-Prognose und die Rollen, die du willst. Wie wir zählen