Skills vergleichen
React vs React Native
React hat in den letzten 4 Wochen mehr Stellenanzeigen. Datenwoche W46 2026.
React
Stellenanzeigen, letzte 4 Wochen
1.746
Alle Märkte
Halbwertszeit
30 Mon.
Automatisierungsgrad
38%
Rollen, die es nutzen
2
React Native
Stellenanzeigen, letzte 4 Wochen
307
Alle Märkte
Halbwertszeit
24 Mon.
Automatisierungsgrad
38%
Rollen, die es nutzen
0
Wetter und Anzeigen nach MarktNächste 6 Monate
| Markt | React | React Native |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | Teilweise sonnig+4,2%511 | Bewölkt+2,3%94 |
| Deutschland | Bewölkt+0,6%329 | Bewölkt+2,9%64 |
| Vereinigtes Königreich | Bewölkt−2,7%291 | Teilweise sonnig+5,2%59 |
| Remote (Europa) | Teilweise sonnig+4,1%220 | Bewölkt−2,3%15 |
| Polen | Bewölkt−0,8%124 | Teilweise sonnig+3,2%25 |
| Niederlande | Bewölkt−1,7%106 | Teilweise sonnig+3,6%19 |
| Österreich | Bewölkt−1,4%61 | Schauer−4,5%11 |
| Ungarn | Schauer−6,6%53 | Teilweise sonnig+4,7%11 |
| Schweiz | Schauer−5,2%51 | Bewölkt+1,5%9 |
Mehr Anzeigen heißen nicht, dass ein Skill besser ist. Prüfe die 6-Monats-Prognose und die Rollen, die du willst. Wie wir zählen