Skills vergleichen
Docker vs Kubernetes
Docker hat in den letzten 4 Wochen mehr Stellenanzeigen. Datenwoche W46 2026.
Docker
Stellenanzeigen, letzte 4 Wochen
2.549
Alle Märkte
Halbwertszeit
40 Mon.
Automatisierungsgrad
30%
Rollen, die es nutzen
4
Kubernetes
Stellenanzeigen, letzte 4 Wochen
1.223
Alle Märkte
Halbwertszeit
36 Mon.
Automatisierungsgrad
26%
Rollen, die es nutzen
1
Wetter und Anzeigen nach MarktNächste 6 Monate
| Markt | Docker | Kubernetes |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | Teilweise sonnig+7,1%727 | Teilweise sonnig+4,6%333 |
| Deutschland | Teilweise sonnig+4,0%510 | Teilweise sonnig+5,0%243 |
| Vereinigtes Königreich | Teilweise sonnig+5,5%440 | Teilweise sonnig+7,2%219 |
| Remote (Europa) | Teilweise sonnig+7,1%303 | Sonnig+10,6%153 |
| Polen | Teilweise sonnig+3,6%175 | Teilweise sonnig+7,2%85 |
| Niederlande | Teilweise sonnig+3,8%156 | Teilweise sonnig+7,5%75 |
| Österreich | Bewölkt−1,0%85 | Teilweise sonnig+3,1%44 |
| Ungarn | Bewölkt+2,8%77 | Sonnig+12,7%36 |
| Schweiz | Teilweise sonnig+4,3%76 | Sonnig+10,4%35 |
Mehr Anzeigen heißen nicht, dass ein Skill besser ist. Prüfe die 6-Monats-Prognose und die Rollen, die du willst. Wie wir zählen