Készségek összehasonlítása
Microsoft SQL Server vs PostgreSQL
A(z) PostgreSQL készségre több hirdetés van az utolsó 4 hétben. Adat hete: W46 2026.
Microsoft SQL Server
Hirdetések, utolsó 4 hét
307
Minden piac
Felezési idő
48 hó
Automatizálási kitettség
40%
Szerepkörök, amelyek használják
0
PostgreSQL
Hirdetések, utolsó 4 hét
871
Minden piac
Felezési idő
60 hó
Automatizálási kitettség
34%
Szerepkörök, amelyek használják
1
Időjárás és hirdetések piaconkéntKövetkező 6 hónap
| Piac | Microsoft SQL Server | PostgreSQL |
|---|---|---|
| Egyesült Államok | Felhős+2,1%98 | Felhős+2,8%248 |
| Németország | Felhős+1,0%66 | Részben napos+6,7%174 |
| Egyesült Királyság | Felhős−2,3%55 | Részben napos+4,2%153 |
| Távmunka (Európa) | Záporok−6,9%14 | Felhős+2,4%90 |
| Lengyelország | Részben napos+4,9%23 | Részben napos+5,6%64 |
| Hollandia | Részben napos+6,0%21 | Részben napos+9,2%56 |
| Ausztria | Záporok−6,6%11 | Részben napos+5,1%32 |
Több hirdetés nem jelent jobb készséget. Nézd meg a 6 hónapos előrejelzést és a kívánt szerepköröket. Hogyan számolunk