Készségek összehasonlítása
SAP FI/CO vs SAP S/4HANA
A(z) SAP S/4HANA készségre több hirdetés van az utolsó 4 hétben. Adat hete: W46 2026.
SAP FI/CO
Hirdetések, utolsó 4 hét
883
Minden piac
Felezési idő
48 hó
Automatizálási kitettség
42%
Szerepkörök, amelyek használják
1
SAP S/4HANA
Hirdetések, utolsó 4 hét
2462
Minden piac
Felezési idő
36 hó
Automatizálási kitettség
44%
Szerepkörök, amelyek használják
6
Időjárás és hirdetések piaconkéntKövetkező 6 hónap
| Piac | SAP FI/CO | SAP S/4HANA |
|---|---|---|
| Egyesült Államok | Részben napos+6,5%260 | Felhős−0,1%733 |
| Németország | Felhős+2,4%181 | Felhős−0,2%523 |
| Egyesült Királyság | Felhős−0,6%157 | Záporok−3,4%448 |
| Lengyelország | Felhős−0,6%61 | Felhős+1,5%187 |
| Távmunka (Európa) | Záporok−7,3%86 | Felhős−2,8%157 |
| Hollandia | Felhős+0,0%53 | Felhős−1,1%158 |
| Ausztria | Részben napos+6,1%31 | Felhős+0,2%93 |
| Svájc | Felhős−0,4%27 | Felhős+0,8%82 |
| Magyarország | Részben napos+4,4%27 | Felhős+0,7%81 |
Több hirdetés nem jelent jobb készséget. Nézd meg a 6 hónapos előrejelzést és a kívánt szerepköröket. Hogyan számolunk