Készségek összehasonlítása
Project management vs Product management
A(z) Project management készségre több hirdetés van az utolsó 4 hétben. Adat hete: W46 2026.
Project management
Hirdetések, utolsó 4 hét
1216
Minden piac
Felezési idő
72 hó
Automatizálási kitettség
30%
Szerepkörök, amelyek használják
3
Product management
Hirdetések, utolsó 4 hét
865
Minden piac
Felezési idő
60 hó
Automatizálási kitettség
26%
Szerepkörök, amelyek használják
1
Időjárás és hirdetések piaconkéntKövetkező 6 hónap
| Piac | Project management | Product management |
|---|---|---|
| Egyesült Államok | Felhős+2,7%382 | Részben napos+6,4%266 |
| Németország | Felhős+2,4%268 | Felhős+2,6%186 |
| Egyesült Királyság | Részben napos+3,9%232 | Napos+10,1%161 |
| Lengyelország | Részben napos+3,2%94 | Napos+10,1%76 |
| Hollandia | Részben napos+4,1%85 | Felhős−2,9%57 |
| Ausztria | Részben napos+8,3%49 | Részben napos+8,3%36 |
| Magyarország | Felhős+0,4%39 | Részben napos+9,0%30 |
| Svájc | Részben napos+9,7%37 | Napos+16,5%30 |
| Távmunka (Európa) | Részben napos+4,5%30 | Részben napos+6,9%23 |
Több hirdetés nem jelent jobb készséget. Nézd meg a 6 hónapos előrejelzést és a kívánt szerepköröket. Hogyan számolunk