Készségek összehasonlítása
Data analysis vs Data engineering
A(z) Data analysis készségre több hirdetés van az utolsó 4 hétben. Adat hete: W46 2026.
Data analysis
Hirdetések, utolsó 4 hét
1444
Minden piac
Felezési idő
48 hó
Automatizálási kitettség
48%
Szerepkörök, amelyek használják
4
Data engineering
Hirdetések, utolsó 4 hét
863
Minden piac
Felezési idő
40 hó
Automatizálási kitettség
30%
Szerepkörök, amelyek használják
1
Időjárás és hirdetések piaconkéntKövetkező 6 hónap
| Piac | Data analysis | Data engineering |
|---|---|---|
| Egyesült Államok | Felhős−2,7%451 | Felhős−1,4%270 |
| Németország | Felhős+0,0%316 | Részben napos+5,1%186 |
| Egyesült Királyság | Felhős−2,6%273 | Felhős+2,9%164 |
| Lengyelország | Felhős−1,2%117 | Felhős+1,5%69 |
| Hollandia | Felhős+0,4%98 | Felhős+2,3%59 |
| Ausztria | Felhős−0,8%61 | Részben napos+4,1%33 |
| Magyarország | Részben napos+5,5%51 | Napos+11,0%31 |
| Svájc | Részben napos+4,9%45 | Részben napos+9,5%29 |
| Távmunka (Európa) | Felhős−2,1%32 | Felhős+1,2%22 |
Több hirdetés nem jelent jobb készséget. Nézd meg a 6 hónapos előrejelzést és a kívánt szerepköröket. Hogyan számolunk