Készségek összehasonlítása
AWS vs Google Cloud
A(z) AWS készségre több hirdetés van az utolsó 4 hétben. Adat hete: W46 2026.
AWS
Hirdetések, utolsó 4 hét
1528
Minden piac
Felezési idő
36 hó
Automatizálási kitettség
30%
Szerepkörök, amelyek használják
4
Google Cloud
Hirdetések, utolsó 4 hét
304
Minden piac
Felezési idő
36 hó
Automatizálási kitettség
30%
Szerepkörök, amelyek használják
0
Időjárás és hirdetések piaconkéntKövetkező 6 hónap
| Piac | AWS | Google Cloud |
|---|---|---|
| Egyesült Államok | Részben napos+4,5%433 | Felhős+2,7%94 |
| Németország | Felhős+1,7%315 | Részben napos+5,5%66 |
| Egyesült Királyság | Részben napos+3,6%271 | Felhős+1,6%53 |
| Távmunka (Európa) | Felhős+2,6%147 | Felhős−1,8%14 |
| Lengyelország | Napos+10,0%118 | Részben napos+3,3%24 |
| Hollandia | Részben napos+6,8%98 | Felhős+2,4%20 |
| Ausztria | Felhős+1,1%52 | Záporok−4,5%11 |
| Svájc | Részben napos+5,2%47 | Felhős+2,4%11 |
| Magyarország | Részben napos+6,2%47 | Napos+15,5%11 |
Több hirdetés nem jelent jobb készséget. Nézd meg a 6 hónapos előrejelzést és a kívánt szerepköröket. Hogyan számolunk