Skill · hospitality · Fachkompetenz
Tourism and travel services
Schauer in Vereinigte Staaten: −3,0% in den nächsten 6 Monaten erwartet. Datenwoche W46 2026.
Stellenanzeigen, letzte 4 Wochen
306
Alle Märkte
Halbwertszeit
48 Mon.
Zeit, bis der Wert um die Hälfte sinkt
Automatisierungsgrad
52%
Anteil der Arbeit, den Software gut erledigt
Rollen, die es nutzen
0
Anteil an allen StellenanzeigenLetzte 12 Monate, alle Märkte
0.4% der Anzeigen
Prognose nach MarktNächste 6 Monate
| Markt | Wetter | Prognose | Spanne | Anzeigen, 4 Wochen | Verlässlichkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | Schauer | −3,0% | −13% bis +7% | 94 | Mittel |
| Deutschland | Bewölkt | +0,6% | −12% bis +13% | 65 | Mittel |
| Vereinigtes Königreich | Bewölkt | −0,4% | −12% bis +11% | 57 | Mittel |
| Polen | Bewölkt | −1,0% | −22% bis +20% | 24 | Niedrig |
| Niederlande | Bewölkt | −1,2% | −20% bis +17% | 19 | Niedrig |
| Remote (Europa) | Schauer | −6,0% | −32% bis +20% | 14 | Niedrig |
| Österreich | Schauer | −4,5% | −26% bis +17% | 11 | Niedrig |
| Schweiz | Sonnig | +13,4% | −16% bis +43% | 11 | Niedrig |
| Ungarn | Teilweise sonnig | +9,6% | −28% bis +47% | 11 | Niedrig |
Zeige diese Prognose auf deiner Website
Kostenloses Badge mit der Wochenprognose. Kopiere den Code in deinen Blog, dein Portfolio oder README.
<a href="https://skillweather.eu/skills/tourism"><img src="https://skillweather.eu/badge/tourism.svg" alt="Tourism and travel services-Prognose auf SkillWeather" width="280" height="72"></a>Sieh die Prognose für alle deine Skills, nicht nur für Tourism and travel services.
Kostenloser Scan →