Skill · core · Soft Skill
Storytelling
Teilweise sonnig in Vereinigte Staaten: +6,6% in den nächsten 6 Monaten erwartet. Datenwoche W46 2026.
Stellenanzeigen, letzte 4 Wochen
3.840
Alle Märkte
Halbwertszeit
180 Mon.
Zeit, bis der Wert um die Hälfte sinkt
Automatisierungsgrad
26%
Anteil der Arbeit, den Software gut erledigt
Rollen, die es nutzen
0
Anteil an allen StellenanzeigenLetzte 12 Monate, alle Märkte
5.0% der Anzeigen
Prognose nach MarktNächste 6 Monate
| Markt | Wetter | Prognose | Spanne | Anzeigen, 4 Wochen | Verlässlichkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | Teilweise sonnig | +6,6% | +1% bis +12% | 1.160 | Hoch |
| Deutschland | Teilweise sonnig | +3,5% | −7% bis +14% | 787 | Hoch |
| Vereinigtes Königreich | Teilweise sonnig | +5,2% | −10% bis +20% | 761 | Mittel |
| Polen | Teilweise sonnig | +4,9% | −8% bis +18% | 305 | Hoch |
| Niederlande | Teilweise sonnig | +4,7% | −4% bis +13% | 256 | Hoch |
| Remote (Europa) | Bewölkt | +0,3% | −13% bis +14% | 175 | Mittel |
| Österreich | Bewölkt | +2,1% | −9% bis +13% | 149 | Mittel |
| Ungarn | Bewölkt | +1,6% | −14% bis +17% | 125 | Mittel |
| Schweiz | Bewölkt | +1,1% | −13% bis +15% | 122 | Mittel |
Zeige diese Prognose auf deiner Website
Kostenloses Badge mit der Wochenprognose. Kopiere den Code in deinen Blog, dein Portfolio oder README.
<a href="https://skillweather.eu/skills/storytelling"><img src="https://skillweather.eu/badge/storytelling.svg" alt="Storytelling-Prognose auf SkillWeather" width="280" height="72"></a>Sieh die Prognose für alle deine Skills, nicht nur für Storytelling.
Kostenloser Scan →