Skills vergleichen
React vs Angular
React hat in den letzten 4 Wochen mehr Stellenanzeigen. Datenwoche W46 2026.
React
Stellenanzeigen, letzte 4 Wochen
1.746
Alle Märkte
Halbwertszeit
30 Mon.
Automatisierungsgrad
38%
Rollen, die es nutzen
2
Angular
Stellenanzeigen, letzte 4 Wochen
301
Alle Märkte
Halbwertszeit
28 Mon.
Automatisierungsgrad
40%
Rollen, die es nutzen
0
Wetter und Anzeigen nach MarktNächste 6 Monate
| Markt | React | Angular |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | Teilweise sonnig+4,2%511 | Schauer−3,8%92 |
| Deutschland | Bewölkt+0,6%329 | Bewölkt−1,8%65 |
| Vereinigtes Königreich | Bewölkt−2,7%291 | Schauer−3,5%54 |
| Remote (Europa) | Teilweise sonnig+4,1%220 | Schauer−5,6%14 |
| Polen | Bewölkt−0,8%124 | Bewölkt−0,4%23 |
| Niederlande | Bewölkt−1,7%106 | Schauer−3,5%20 |
| Österreich | Bewölkt−1,4%61 | Schauer−6,2%11 |
| Ungarn | Schauer−6,6%53 | Schauer−8,4%11 |
| Schweiz | Schauer−5,2%51 | Bewölkt+0,7%11 |
Mehr Anzeigen heißen nicht, dass ein Skill besser ist. Prüfe die 6-Monats-Prognose und die Rollen, die du willst. Wie wir zählen